| Emisiones de metano y óxido nitroso originadas por fuentes antropogénicas por México, 2005, 2010, 2015 y 2020 | ||||||||
| (Millones de toneladas métricas equivalentes de bióxido de carbono) | ||||||||
| Año | Metano | Oxido nitroso | Metano total | Oxido total | ||||
| 2005 | 182,5 | 23,928 | 4555,9 | 1976,8 | ||||
| 2010 | 191,8 | 28 | 4750,7 | 2069 | ||||
| 2015 | 194,2 | 28,8 | 4942,5 | 2195,7 | ||||
| 2020 | 200,1 | 29,5 | 5554,5 | 2298,9 | ||||
| Nota: Proyecciones de la fuente para el año 2020. | ||||||||
| Fuente: INEGI. México en el mundo, 2015. (Consulta: 7 de abril de 2016). | ||||||||
| Porcentaje de aporte de México en las cantidades totales. | ||||||||
| Aporte de Metano | Aporte de Oxido nitroso | |||||||
| Mexico | Los demas | Mexico | Los demas | |||||
| 3,9 | 96,1 | 1,3 | 98,7 | |||||
sábado, 12 de agosto de 2017
S5.3 Organización e interpretación de datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Celebrando la VIDA: Sergiowiris.
La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Una amistad es una constante: no depende del tiempo ni del espacio. L...
-
Experimento: elaboración de un indicador vegetal. Los indicadores son las sustancias que permiten medir el pH de las disoluciones. Toma ...
-
El pH es el potencial de hidrógeno que contiene una disolución, cuantifica la acidez o la alcalinidad de una sustancia, las cuales como apre...
-
Índice 1.1 Introducción .. 2 1.2 Normatividad nacional de la calidad del aire. 3 1.3 Sistema de monitoreo de la calidad del ...

No hay comentarios:
Publicar un comentario